<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridge Technologies</title>
	<atom:link href="https://techbridge.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techbridge.com.br</link>
	<description>Sua empresa sob controle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2020 23:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>A Gestão de TI e a vida cotidiana</title>
		<link>https://techbridge.com.br/a-gestao-de-ti-e-a-vida-cotidiana/</link>
		<comments>https://techbridge.com.br/a-gestao-de-ti-e-a-vida-cotidiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Corbelle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão em TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://techbridge.com.br/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Tenho a impressão que nós, profissionais de TI, temos uma dificuldade em comum: explicar para pessoas fora de nossa área o que fazemos. Imagine um profissional de redes explicando para  a mãe como funciona um switch ou administrador de sistemas Linux, ou tentando deixar claro que existe mais de um sistema operacional além do Windows<a href="https://techbridge.com.br/a-gestao-de-ti-e-a-vida-cotidiana/" class="link-button">Read more<span class="link-arrow"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://techbridge.com.br/a-gestao-de-ti-e-a-vida-cotidiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas afinal, o que é Gestão de Projetos?</title>
		<link>https://techbridge.com.br/mas-afinal-o-que-e-gestao-de-projetos/</link>
		<comments>https://techbridge.com.br/mas-afinal-o-que-e-gestao-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 16:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Bocuhy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://techbridge.com.br/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Desde que fundamos a Bridge Technologies, em quase todas as empresas que entramos ouvimos as pessoas comentando sobre um projeto “a” ou projeto “b&#8221; (e outros projetos com nomes bastante estranhos!).  Porém atualmente notamos que essa palavra “projeto” ficou muito mais frequente e com importância muito maior. Também fala-se muito mais em gestão do projeto<a href="https://techbridge.com.br/mas-afinal-o-que-e-gestao-de-projetos/" class="link-button">Read more<span class="link-arrow"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://techbridge.com.br/mas-afinal-o-que-e-gestao-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing vale a pena?</title>
		<link>https://techbridge.com.br/outsourcing-vale-a-pena/</link>
		<comments>https://techbridge.com.br/outsourcing-vale-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Bocuhy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://techbridge.com.br/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Outsourcing é um termo que tem sido muito utilizado desde década de 90  e que quer dizer, de modo simples e curto e exato: TERCEIRIZAR. É um tipo de contratação que tem como objetivo reduzir custos com mão-de-obra, desenvolvimento e treinamento de pessoal de maneira a liberar recursos internos para  atender aos processos “CORE” da empresa. &#160; No Brasil, onde<a href="https://techbridge.com.br/outsourcing-vale-a-pena/" class="link-button">Read more<span class="link-arrow"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://techbridge.com.br/outsourcing-vale-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece a Service Tonic?</title>
		<link>https://techbridge.com.br/voce-conhece-a-service-tonic/</link>
		<comments>https://techbridge.com.br/voce-conhece-a-service-tonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Pedroso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão em TI]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização de Serviços de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Service Tonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://techbridge.com.br/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[A Bridge Technologies se uniu à rede de Parceiros Service Tonic para atender ao mercado brasileiro. O que isso significa? Muito simples, incorporamos a ferramenta ServiceTonic de Help Desk, Automação e Gestão de Incidências e Serviços ao nosso portfólio de produtos. &#160; Um pouco mais sobre a Service Tonic Service Tonic SL é uma empresa internacional de capital privado que desenvolve<a href="https://techbridge.com.br/voce-conhece-a-service-tonic/" class="link-button">Read more<span class="link-arrow"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://techbridge.com.br/voce-conhece-a-service-tonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários x Departamento de TI</title>
		<link>https://techbridge.com.br/usuarios-x-departamento-de-ti/</link>
		<comments>https://techbridge.com.br/usuarios-x-departamento-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 18:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Pedroso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão em TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://techbridge.com.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais as empresas preocupam-se em fazer a melhor utilização possível de seus recursos. Viabilizar o fazer mais com menos é palavra de ordem no mundo corporativo e um desafio, em particular, para os departamentos de Tecnologia da Informação. Infelizmente, no Brasil, a maioria esmagadora das empresas olham para os departamentos de TI simplesmente<a href="https://techbridge.com.br/usuarios-x-departamento-de-ti/" class="link-button">Read more<span class="link-arrow"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://techbridge.com.br/usuarios-x-departamento-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR QUE ADOTAR O ITIL?</title>
		<link>https://techbridge.com.br/por-que-adorar-uitil/</link>
		<comments>https://techbridge.com.br/por-que-adorar-uitil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Pedroso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão em TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.appic.softmanner.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[O ITIL é o modelo de Governança de TI mais aceito e difundido mundialmente, e consiste em um conjunto de processos que reúne as melhores práticas no gerenciamento dos serviços de TI em uma organização. Sua estrutura foi criada pela OGC (Office of Government Commerce, antiga secretaria do comércio do governo inglês) para o desenvolvimento da<a href="https://techbridge.com.br/por-que-adorar-uitil/" class="link-button">Read more<span class="link-arrow"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://techbridge.com.br/por-que-adorar-uitil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
